プレミアム長崎北ザ・パーク(大規模改修工事設計・監理)
プレミアム長崎北ザ・パーク(大規模改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎市赤迫 |
---|---|
建築主 | :プレミアム長崎北ザ・パーク管理組合 |
用途 | :マンション |
構造・規模 | :RC造 地上10階 |
延床面積 | :8,927.94 |
設計 | :2022年10月 |
施工 | :(株)森美工務店 |
竣工 | : 2023年11月 |
新大工Aビル(大規模改修工事設計・監理)
新大工Aビル(大規模改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎市新大工町 |
---|---|
建築主 | : |
用途 | :店舗・住宅 |
構造・規模 | :RC造 地上4階 |
延床面積 | :387.17 |
設計 | :2023年5月 |
施工 | :(株)シンエイ |
竣工 | : 2023年7月 |
ビバシティ桜町通り(大規模改修工事設計・監理)
ビバシティ桜町通り(大規模改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎市中町 |
---|---|
建築主 | :ビバシティ桜町通り管理組合 |
用途 | :マンション |
構造・規模 | :RC造 地上13階 |
延床面積 | :2,522.59 |
設計 | :2022年3月 |
施工 | :松島建設工業(株) |
竣工 | : 2023年5月 |
ドゥグラン諫早中央(大規模改修工事設計・監理)
ドゥグラン諫早中央(大規模改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎県諫早市 |
---|---|
建築主 | :ドゥグラン諫早中央管理組合 |
用途 | :マンション |
構造・規模 | :SRC造 地上15階 |
延床面積 | :4,380.01㎡ |
設計 | :2020年8月 |
施工 | :(株)長崎土建工業所 |
竣工 | : 2021年6月 |
ドゥグラン東望(大規模改修工事設計・監理)
ドゥグラン東望(大規模改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎市宿町 |
---|---|
建築主 | :ドゥグラン東望管理組合 |
用途 | :マンション |
構造・規模 | :SRC造 地上14階 |
延床面積 | :2,758.00㎡ |
設計 | :2020年1月 |
施工 | :(株)西海建設 |
竣工 | : 2020年8月 |
エクレール桜町(大規模改修工事設計・監理)
エクレール桜町(大規模改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎市桜町 |
---|---|
建築主 | :エクレール桜町管理組合 |
用途 | :マンション |
構造・規模 | :SRC造 地下1階地上14階 |
延床面積 | :5,278.09㎡ |
設計 | :2018年6月 |
施工 | :(株)谷川建設 |
竣工 | : 2019年2月 |
活水学院本館(耐震診断/耐震補強設計・監理)
活水学院本館(耐震診断/耐震補強設計・監理)
所在地 | :長崎市東山手町 |
---|---|
建築主 | :学校法人活水学院 |
用途 | :大学 |
構造・規模 | :RC造・W造 地上4階 |
延床面積 | :7,317.14㎡ |
設計 | :2016年3月 |
施工 | :松尾建設(株) |
竣工 | :
(1期工事)2017年3月 (2期工事)2018年3月 (3期工事)2019年3月 |
スパコースト小浜(大規模改修工事設計・監理)
スパコースト小浜(大規模改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎県雲仙市 |
---|---|
建築主 | :スパコースト小浜管理組合 |
用途 | :マンション |
構造・規模 | :RC造 地上5階 |
延床面積 | :3,442.65㎡ |
設計 | :2017年9月 |
施工 | :藤本工業(有) |
竣工 | : 2018年6月 |
ビバシティ樺島(大規模改修工事設計・監理)
ビバシティ樺島(大規模改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎市樺島町 |
---|---|
建築主 | :ビバシティ樺島管理組合 |
用途 | :マンション |
構造・規模 | :RC造 地上15階 |
延床面積 | :2,939.45㎡ |
設計 | :2016年6月 |
施工 | :松島建設工業(株) |
竣工 | : 2017年7月 |
長崎県造船協同組合ビル(耐震診断)
長崎県造船協同組合ビル(耐震診断)
所在地 | :長崎市樺島町 |
---|---|
建築主 | :長崎県造船協同組合 |
用途 | :事務所 |
構造・規模 | :RC造 地上4階 |
延床面積 | :1,027.65㎡ |
設計 | :2016年12月 |
施工 | :- |
竣工 | : - |
時津スカイマンション(大規模改修工事設計・監理)
時津スカイマンション(大規模改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎県西彼杵郡時津町 |
---|---|
建築主 | :時津スカイマンション管理組合 |
用途 | :マンション |
構造・規模 | :RC造 地上11階 |
延床面積 | :15,516.34㎡ |
設計 | :2015年2月 |
施工 | :(株)西海建設 |
竣工 | : 2015年12月 |
活水学院中学・高校旧体育館(耐震診断/耐震補強設計)
活水学院中学・高校旧体育館(耐震診断/耐震補強設計)
所在地 | :長崎市宝栄町 |
---|---|
建築主 | :学校法人活水学院 |
用途 | :中学校・高等学校 |
構造・規模 | :RC造一部S造 地上1階 |
延床面積 | :471㎡ |
設計 | :2015年7月 |
施工 | :- |
竣工 | : - |
ビバシティ住吉弐番館(大規模改修工事設計・監理)
ビバシティ住吉弐番館(大規模改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎市花丘町 |
---|---|
建築主 | :ビバシティ住吉弐番館管理組合 |
用途 | :マンション |
構造・規模 | :RC造 地下1階地上11階 |
延床面積 | :2,218.08㎡ |
設計 | :2015年3月 |
施工 | :(株)親和土建 |
竣工 | : 2015年6月 |
活水学院中学・高校あおば寮(耐震診断)
活水学院中学・高校あおば寮(耐震診断)
所在地 | :長崎市宝栄町 |
---|---|
建築主 | :学校法人活水学院 |
用途 | :学生寮 |
構造・規模 | :RC造 地上2階 |
延床面積 | :398㎡ |
設計 | :- |
施工 | :- |
竣工 | : - |
ビバシティ城栄(大規模改修工事設計・監理)
ビバシティ城栄(大規模改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎市城栄町 |
---|---|
建築主 | :ビバシティ城栄管理組合 |
用途 | :マンション |
構造・規模 | :RC造 地下1階地上10階 |
延床面積 | :3,445.78㎡ |
設計 | :2014年8月 |
施工 | :大進建設(株) |
竣工 | : 2015年4月 |
活水学院体育館(耐震診断/耐震補強設計)
活水学院体育館(耐震診断/耐震補強設計)
所在地 | :長崎市東山手町 |
---|---|
建築主 | :学校法人活水学院 |
用途 | :大学 |
構造・規模 | :RC造 地上3階 |
延床面積 | :2,865㎡ |
設計 | :2015年3月 |
施工 | :- |
竣工 | : - |
活水学院5号館(耐震診断/耐震補強設計)
活水学院5号館(耐震診断/耐震補強設計)
所在地 | :長崎市東山手町 |
---|---|
建築主 | :学校法人活水学院 |
用途 | :大学 |
構造・規模 | :RC造 地上5階 |
延床面積 | :1,603㎡ |
設計 | :2015年3月 |
施工 | :- |
竣工 | : - |
活水学院2号館(耐震診断/耐震補強設計)
活水学院2号館(耐震診断/耐震補強設計)
所在地 | :長崎市東山手町 |
---|---|
建築主 | :学校法人活水学院 |
用途 | :大学 |
構造・規模 | :RC造 地上5階 |
延床面積 | :3,388㎡ |
設計 | :2015年3月 |
施工 | :- |
竣工 | : - |
真津山小学校校舎①-1棟・①-2棟(耐震補強設計・監理)
真津山小学校校舎①-1棟・①-2棟(耐震補強設計・監理)
所在地 | :長崎県諫早市 |
---|---|
建築主 | :諫早市 |
用途 | :小学校 |
構造・規模 | :RC造 地上3階 |
延床面積 | :2,375㎡ |
設計 | :2014年5月 |
施工 | :(株)吉次工業/三國建設産業(株) |
竣工 | : 2015年1月 |
ビバシティ本原(大規模改修工事設計・監理)
ビバシティ本原(大規模改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎市石神町 |
---|---|
建築主 | :ビバシティ本原管理組合 |
用途 | :マンション |
構造・規模 | :RC造 地上8階 |
延床面積 | :1,435.19㎡ |
設計 | :2014年7月 |
施工 | :松島建設工業(株) |
竣工 | : 2014年12月 |
活水学院3号館(耐震診断)
活水学院3号館(耐震診断)
所在地 | :長崎市東山手町 |
---|---|
建築主 | :学校法人活水学院 |
用途 | :大学 |
構造・規模 | :RC造 地上5階 |
延床面積 | :1,397.83㎡ |
設計 | :- |
施工 | :- |
竣工 | : - |
トーカンマンション南山手(大規模改修工事設計・監理)
トーカンマンション南山手(大規模改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎市大浦町 |
---|---|
建築主 | :トーカンマンション南山手管理組合 |
用途 | :マンション |
構造・規模 | :RC造 地上8階 |
延床面積 | :1,702.67㎡ |
設計 | :2013年9月 |
施工 | :(株)山下建設 |
竣工 | : 2013年12月 |
有家小学校校舎(耐震診断/耐震補強設計・監理)
有家小学校校舎(耐震診断/耐震補強設計・監理)
所在地 | :長崎県南島原市 |
---|---|
建築主 | :南島原市 |
用途 | :小学校 |
構造・規模 | :RC造 地上3階 |
延床面積 | :2,881㎡ |
設計 | :2012年2月 |
施工 | :(株)景 |
竣工 | : 2013年12月 |
老人憩の家さくら荘(耐震診断/耐震補強設計)
老人憩の家さくら荘(耐震診断/耐震補強設計)
所在地 | :長崎市立山 |
---|---|
建築主 | :長崎市 |
用途 | :老人福祉施設 |
構造・規模 | :RC造 地上4階 |
延床面積 | :684.00㎡ |
設計 | :2013年11月 |
施工 | :- |
竣工 | : - |
ビバシティ平和公園通り(大規模改修工事設計・監理)
ビバシティ平和公園通り(大規模改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎市平和町 |
---|---|
建築主 | :ビバシティ平和公園通り管理組合 |
用途 | :マンション |
構造・規模 | :RC造 地上7階 |
延床面積 | :1,688.93㎡ |
設計 | :2013年1月 |
施工 | :松島建設工業(株) |
竣工 | : 2013年7月 |
ビバシティ新戸町(外壁改修工事設計・監理)
ビバシティ新戸町(外壁改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎市新戸町 |
---|---|
建築主 | :ビバシティ新戸町管理組合 |
用途 | :マンション |
構造・規模 | :RC造 地上10階 |
延床面積 | :3,592.03㎡ |
設計 | :2012年9月 |
施工 | :(株)小山建設 |
竣工 | : 2013年5月 |
雇用促進住宅愛野宿舎(外壁改修工事設計・監理)
雇用促進住宅愛野宿舎(外壁改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎県雲仙市 |
---|---|
建築主 | :SK総合住宅サービス協会 |
用途 | :共同住宅 |
構造・規模 | :RC造 地上5階 |
延床面積 | :1号棟2440.24㎡/2号棟2431.55㎡ |
設計 | :2012年8月 |
施工 | :(株)中原建設 |
竣工 | : 2013年4月 |
加津佐東小学校校舎(耐震補強設計・監理)
加津佐東小学校校舎(耐震補強設計・監理)
所在地 | :長崎県南島原市 |
---|---|
建築主 | :南島原市 |
用途 | :小学校 |
構造・規模 | :RC造 地上3階 |
延床面積 | :3,474.00㎡ |
設計 | :2012年3月 |
施工 | :(有)武田鉄骨 |
竣工 | : 2013年1月 |
光晴会病院(耐震診断/耐震補強設計・監理)
光晴会病院(耐震診断/耐震補強設計・監理)
所在地 | :長崎市葉山 |
---|---|
建築主 | :医療法人光晴会病院 |
用途 | :病院 |
構造・規模 | :RC造 地下1階地上5階 |
延床面積 | :6,617㎡ |
設計 | :2011年3月 |
施工 | :(株)西海建設 |
竣工 | : 2012年12月 |
池島中央会館(耐震診断/耐震補強設計)
池島中央会館(耐震診断/耐震補強設計)
所在地 | :長崎市池島町 |
---|---|
建築主 | :長崎市 |
用途 | :集会所 |
構造・規模 | :RC造 地上3階 |
延床面積 | :1,288.84㎡ |
設計 | :2012年12月 |
施工 | :- |
竣工 | : - |
東部中学校屋内運動場(耐震補強設計)
東部中学校屋内運動場(耐震補強設計)
所在地 | :長崎県対馬市 |
---|---|
建築主 | :対馬市 |
用途 | :中学校 |
構造・規模 | :RC造/S造(屋根) 地上2階 |
延床面積 | :1,193㎡ |
設計 | :2012年3月 |
施工 | :- |
竣工 | : - |
東栄ビバシティ赤迫(劣化診断)
東栄ビバシティ赤迫(劣化診断)
所在地 | :長崎市赤迫 |
---|---|
建築主 | :東栄ビバシティ赤迫管理組合 |
用途 | :マンション |
構造・規模 | :RC造 地上13階/地下1階 |
延床面積 | :4,762㎡ |
設計 | :- |
施工 | :- |
竣工 | : - |
長崎市北消防署浦上出張所・伊王島派出所(耐震診断/耐震補強設計)
長崎市北消防署浦上出張所・伊王島派出所(耐震診断/耐震補強設計)
所在地 | :長崎市平野町、伊王島町 |
---|---|
建築主 | :長崎市 |
用途 | :消防署 |
構造・規模 | :RC造 地上2階 |
延床面積 | :183.96㎡/122.50㎡ |
設計 | :2011年12月 |
施工 | :- |
竣工 | : - |
雇用促進住宅広田宿舎(外壁改修工事設計・監理)
雇用促進住宅広田宿舎(外壁改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎県佐世保市 |
---|---|
建築主 | :財団法人雇用振興協会 |
用途 | :共同住宅 |
構造・規模 | :RC造 地上5階 |
延床面積 | :14,207.78㎡ |
設計 | :2011年7月 |
施工 | :- |
竣工 | : 2011年12月 |
生長の家(住吉会館)(耐震診断)
生長の家(住吉会館)(耐震診断)
所在地 | :長崎県西海市 |
---|---|
建築主 | :宗教法人生長の家 |
用途 | :寄宿舎 |
構造・規模 | :RC造 地上3階 |
延床面積 | :19,828㎡ |
設計 | :- |
施工 | :- |
竣工 | : - |
富江高校(耐震診断)
富江高校(耐震診断)
所在地 | :長崎県五島市 |
---|---|
建築主 | :長崎県 |
用途 | :高校 |
構造・規模 | :RC造/S造 地上1~3階 |
延床面積 | :5,354㎡ |
設計 | :- |
施工 | :- |
竣工 | : - |
ながさき式見ハイツ(耐震診断)
ながさき式見ハイツ(耐震診断)
所在地 | :長崎市四杖町 |
---|---|
建築主 | :長崎市 |
用途 | :宿泊施設 |
構造・規模 | :RC造 地上4階 |
延床面積 | :3,403.36㎡ |
設計 | :- |
施工 | :- |
竣工 | : - |
信愛幼稚園(耐震診断/耐震補強設計監理)
信愛幼稚園(耐震診断/耐震補強設計監理)
所在地 | :長崎市上野町 |
---|---|
建築主 | :学校法人信愛学園 |
用途 | :幼稚園 |
構造・規模 | :RC造 地上2階 |
延床面積 | :1,678.42㎡ |
設計 | :2010年9月 |
施工 | :大昭建設㈲ |
竣工 | : 2011年3月 |
雇用促進住宅日野宿舎(外壁改修工事設計・監理)
雇用促進住宅日野宿舎(外壁改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎県佐世保市 |
---|---|
建築主 | :財団法人雇用振興協会 |
用途 | :共同住宅 |
構造・規模 | :RC造 地上5階 |
延床面積 | :1号棟1581.78㎡ 2号棟1578.06㎡ |
設計 | :2010年8月 |
施工 | :白石建設(株) |
竣工 | : 2011年1月 |
佐護中学校(耐震診断)
佐護中学校(耐震診断)
所在地 | :長崎県対馬市 |
---|---|
建築主 | :対馬市 |
用途 | :中学校 |
構造・規模 | :RC造 地上2階 |
延床面積 | :979㎡ |
設計 | :- |
施工 | :- |
竣工 | : - |
ダイアパレスグランビュー三原(劣化診断/改修工事設計・監理)
ダイアパレスグランビュー三原(劣化診断/改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎市三原 |
---|---|
建築主 | :ダイアパレスグランビュー 三原管理組合 |
用途 | :マンション |
構造・規模 | :RC造 地下1階地上7階 |
延床面積 | :6,233㎡ |
設計 | :2009年6月 |
施工 | :㈱親和土建 |
竣工 | : 2010年6月 |
西海東小学校(耐震診断/耐震補強設計/耐震改修工事監理)
西海東小学校(耐震診断/耐震補強設計/耐震改修工事監理)
所在地 | :長崎県西海市 |
---|---|
建築主 | :西海市 |
用途 | :小学校 |
構造・規模 | :RC造 (校舎棟)地上3階 (体育館)地上2階 |
延床面積 | :(校舎棟)2,143㎡ (体育館)694㎡ |
設計 | :2009年3月 |
施工 | :(校舎棟)(有)廣澤工務店 (体育館)(株)エフ・イー |
竣工 | : 2010年3月 |
三会中学校体育館(耐震診断/耐震補強設計)
三会中学校体育館(耐震診断/耐震補強設計)
所在地 | :長崎県島原市 |
---|---|
建築主 | :島原市 |
用途 | :中学校 |
構造・規模 | :S造 地上1階 |
延床面積 | :860㎡ |
設計 | :2010年3月 |
施工 | :- |
竣工 | : - |
桜ヶ丘幼稚園(耐震診断)
桜ヶ丘幼稚園(耐震診断)
所在地 | :長崎市桜馬場 |
---|---|
建築主 | :長崎市 |
用途 | :幼稚園 |
構造・規模 | :RC造 地下1階地上2階 |
延床面積 | :681.44㎡ |
設計 | :- |
施工 | :- |
竣工 | : - |
南幼稚園(耐震診断)
南幼稚園(耐震診断)
所在地 | :長崎市竿浦町 |
---|---|
建築主 | :長崎市 |
用途 | :幼稚園 |
構造・規模 | :RC造 地上2階 |
延床面積 | :680.84㎡ |
設計 | :- |
施工 | :- |
竣工 | : - |
長崎合同庁舎(改修工事監理)
長崎合同庁舎(改修工事監理)
所在地 | :長崎市岩川町 |
---|---|
建築主 | :九州地方整備局 長崎営繕事務所 |
用途 | :庁舎 |
構造・規模 | :RC造 地上6階 |
延床面積 | :4,861㎡ |
設計 | :- |
施工 | :松尾建設㈱ |
竣工 | : 2009年3月 |
鶏知中学校(耐震診断)
鶏知中学校(耐震診断)
所在地 | :長崎県対馬市 |
---|---|
建築主 | :対馬市 |
用途 | :中学校 |
構造・規模 | :RC造 地上3階 |
延床面積 | :1,870㎡ |
設計 | :- |
施工 | :- |
竣工 | : - |
長崎工業高等学校(耐震診断/耐震補強設計)
長崎工業高等学校(耐震診断/耐震補強設計)
所在地 | :長崎市岩屋町 |
---|---|
建築主 | :長崎県 |
用途 | :高等学校 |
構造・規模 | :RC造/S造 地上1~6階 |
延床面積 | :20,580㎡ |
設計 | :2008年3月 |
施工 | :- |
竣工 | : - |
県北振興局(耐震診断/耐震補強設計)
県北振興局(耐震診断/耐震補強設計)
所在地 | :長崎県佐世保市 |
---|---|
建築主 | :長崎県 |
用途 | :庁舎 |
構造・規模 | :RC造 地上4階 |
延床面積 | :4,125㎡ |
設計 | :2008年2月 |
施工 | :- |
竣工 | : - |
雇用促進住宅広田宿舎(外壁改修工事設計・監理)
雇用促進住宅広田宿舎(外壁改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎県佐世保市 |
---|---|
建築主 | :財団法人雇用振興協会 |
用途 | :共同住宅 |
構造・規模 | :RC造 地上5階 |
延床面積 | :14,207.78㎡ |
設計 | :2007年6月 |
施工 | :㈱上滝 |
竣工 | : 2008年2月 |
雇用促進住宅肥前大島宿舎(外壁改修工事設計・監理)
雇用促進住宅肥前大島宿舎(外壁改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎県西海市 |
---|---|
建築主 | :財団法人雇用振興協会 |
用途 | :共同住宅 |
構造・規模 | :RC造 地上5階 |
延床面積 | :4,762.96㎡ |
設計 | :2007年6月 |
施工 | :松島建設工業㈱ |
竣工 | : 2008年1月 |
雇用促進住宅原口名宿舎(外壁改修工事設計・監理)
雇用促進住宅原口名宿舎(外壁改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎県諫早市 |
---|---|
建築主 | :財団法人雇用振興協会 |
用途 | :共同住宅 |
構造・規模 | :RC造 地上5階 |
延床面積 | :- |
設計 | :2005年8月 |
施工 | :大進建設㈱ |
竣工 | : 2006年3月 |
美津島北部小学校(耐震補強設計/改修工事設計・監理)
美津島北部小学校(耐震補強設計/改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎県対馬市 |
---|---|
建築主 | :対馬市(旧美津島町) |
用途 | :小学校 |
構造・規模 | :RC造 地上2階 |
延床面積 | :1,710㎡ |
設計 | : |
施工 | :- |
竣工 | : 2005年5月 |
鶏鳴小学校(耐震診断/耐震補強設計/改修工事設計・監理)
鶏鳴小学校(耐震診断/耐震補強設計/改修工事設計・監理)
所在地 | :長崎県対馬市 |
---|---|
建築主 | :対馬市(旧美津島町) |
用途 | :小学校 |
構造・規模 | :RC造 地上3階 |
延床面積 | :1,677㎡ |
設計 | : |
施工 | :- |
竣工 | : 1999年12月 |