鳴鼓幼稚園
鳴鼓幼稚園
所在地 | :長崎県西彼杵郡時津町 |
---|---|
建築主 | :学校法人鳴鼓学園 鳴鼓幼稚園 |
用途 | :幼稚園 |
構造・規模 | :RC造一部S造 地上2階 |
延床面積 | :129.62 |
設計 | :2021年10月 |
施工 | :山総建設(株) |
竣工 | : 2023年4月 |
諫早特別支援学校(改修・増築)
諫早特別支援学校(改修・増築)
所在地 | :長崎県諫早市 |
---|---|
建築主 | :長崎県 |
用途 | :特別支援学校 |
構造・規模 | :RC造・S造 地上1~2階 |
延床面積 | :2,978.47㎡ |
設計 | :2019年11月 |
施工 | : |
竣工 | : |
諫早特別支援学校(改築・改修)
諫早特別支援学校(改築・改修)
所在地 | :長崎県諫早市 |
---|---|
建築主 | :長崎県 |
用途 | :特別支援学校 |
構造・規模 | :RC造一部S造 地上2階 |
延床面積 | :3,633.16㎡ |
設計 | :2018年11月 |
施工 | : |
竣工 | : |
仁田佐古小学校(屋内運動場棟)
仁田佐古小学校(屋内運動場棟)
所在地 | :長崎市西小島 |
---|---|
建築主 | :長崎市 |
用途 | :小学校 |
構造・規模 | :RC造一部S造 地上2階 |
延床面積 | :2,346.57㎡ |
設計 | :2018年6月 |
施工 | :- |
竣工 | : - |
仁田佐古小学校(校舎棟)
仁田佐古小学校(校舎棟)
所在地 | :長崎市西小島 |
---|---|
建築主 | :長崎市 |
用途 | :小学校 |
構造・規模 | :RC造 地上4階 |
延床面積 | :4,203.00㎡ |
設計 | :2017年11月 |
施工 | :- |
竣工 | : - |
真津山小学校(渡り廊下棟)
真津山小学校(渡り廊下棟)
所在地 | :長崎県諫早市 |
---|---|
建築主 | :諫早市 |
用途 | :小学校 |
構造・規模 | :RC造 地上3階 |
延床面積 | :544.00㎡ |
設計 | :2016年3月 |
施工 | :建築:(株)野副建設 機械:(有)エイキ設備 |
竣工 | : 2017年11月 |
玉木学園屋内運動場
玉木学園屋内運動場
所在地 | :長崎市愛宕 |
---|---|
建築主 | :学校法人玉木学園 |
用途 | :専修学校 |
構造・規模 | :S造 地上2階 |
延床面積 | :1,182.35㎡ |
設計 | :2016年4月 |
施工 | :松尾建設(株) |
竣工 | : 2017年3月 |
友愛社会館幼稚園
友愛社会館幼稚園
所在地 | :長崎市富士見町 |
---|---|
建築主 | :学校法人長崎キリスト教友愛学園友愛社会館幼稚園 |
用途 | :幼稚園 |
構造・規模 | :RC造 地上3階 |
延床面積 | :899㎡ |
設計 | :2015年11月 |
施工 | :松島建設工業(株) |
竣工 | : 2016年3月 |
真津山小学校(南校舎棟)
真津山小学校(南校舎棟)
所在地 | :長崎県諫早市 |
---|---|
建築主 | :諫早市 |
用途 | :小学校 |
構造・規模 | :RC造 地上3階 |
延床面積 | :1,022㎡ |
設計 | :2014年5月 |
施工 | :建築:(株)ライムイシモト 電気:ユニプロ電工(有) 機械:(有)エイキ設備 |
竣工 | : 2016年3月 |
長崎鶴洋高校臨海実習場屋外水槽棟
長崎鶴洋高校臨海実習場屋外水槽棟
所在地 | :長崎市為石町 |
---|---|
建築主 | :長崎県 |
用途 | :高等学校 |
構造・規模 | :RC造 地上1階 |
延床面積 | :610.7㎡ |
設計 | :2015年3月 |
施工 | :- |
竣工 | : - |
布津中学校体育館(監理)
布津中学校体育館(監理)
所在地 | :長崎県南島原市 |
---|---|
建築主 | :南島原市 |
用途 | :中学校 |
構造・規模 | :RC造一部S造 地上2階 |
延床面積 | :1,886.77㎡ |
設計 | :- |
施工 | :中島・八木・直組JV |
竣工 | : 2014年8月 |
西有家中学校体育館(監理)
西有家中学校体育館(監理)
所在地 | :長崎県南島原市 |
---|---|
建築主 | :南島原市 |
用途 | :中学校 |
構造・規模 | :RC造一部S造 地上2階 |
延床面積 | :2,186.84㎡ |
設計 | :- |
施工 | :山下・田浦・景JV |
竣工 | : 2014年8月 |
戸石小学校特別教室棟
戸石小学校特別教室棟
所在地 | :長崎市戸石町 |
---|---|
建築主 | :長崎市 |
用途 | :小学校 |
構造・規模 | :RC造 地上5階 |
延床面積 | :2,212.10㎡ |
設計 | :2014年3月 |
施工 | :- |
竣工 | : - |
川棚特別支援学校給食棟
川棚特別支援学校給食棟
所在地 | :長崎県東彼杵郡川棚町 |
---|---|
建築主 | :長崎県 |
用途 | :特別支援学校 |
構造・規模 | :S造 地上1階 |
延床面積 | :325.97㎡ |
設計 | :2013年2月 |
施工 | :(株)とみたメンテ |
竣工 | : 2014年3月 |
玉成高校パン工房
玉成高校パン工房
所在地 | :長崎市愛宕 |
---|---|
建築主 | :学校法人玉木学園 |
用途 | :高等学校 |
構造・規模 | :S造 地上1階 |
延床面積 | :46.54㎡ |
設計 | :2013年7月 |
施工 | :松尾建設(株) |
竣工 | : 2013年10月 |
活水女子大学助産学専攻科
活水女子大学助産学専攻科
所在地 | :長崎県大村市 |
---|---|
建築主 | :学校法人活水学院 |
用途 | :大学 |
構造・規模 | :S造 地上2階 |
延床面積 | :984.96㎡ |
設計 | :2012年4月 |
施工 | :松尾建設(株) |
竣工 | : 2012年9月 |
島原市立第三小学校
島原市立第三小学校
所在地 | :長崎県島原市 |
---|---|
建築主 | :島原市 |
用途 | :小学校 |
構造・規模 | :RC造 地上3階 |
延床面積 | :3,361.29㎡ |
設計 | :2011年3月 |
施工 | :星野・入江・昭和技建JV |
竣工 | : 2012年9月 |
旧大野木場小学校被災校舎
旧大野木場小学校被災校舎
所在地 | :長崎県南島原市 |
---|---|
建築主 | :南島原市 |
用途 | :小学校 |
構造・規模 | :RC造 地上3階 |
延床面積 | :1,526.33㎡ |
設計 | :2010年10月 |
施工 | :(有)水田工務店 |
竣工 | : 2011年3月 |
鳴鼓小学校区学童保育所
鳴鼓小学校区学童保育所
所在地 | :長崎県西彼杵郡時津町 |
---|---|
建築主 | :時津町 |
用途 | :学童保育所 |
構造・規模 | :S造 地上1階 |
延床面積 | :107.55㎡ |
設計 | :2010年10月 |
施工 | :長建工業(株) |
竣工 | : 2011年1月 |
活水女子大学看護学部校舎
活水女子大学看護学部校舎
所在地 | :長崎県大村市 |
---|---|
建築主 | :学校法人活水学院 |
用途 | :大学 |
構造・規模 | :RC造 地上4階 |
延床面積 | :5,361.43㎡ |
設計 | :2008年5月 |
施工 | :松尾建設㈱ |
竣工 | : 2009年3月 |
平戸市立生月中学校屋内運動場
平戸市立生月中学校屋内運動場
所在地 | :長崎県平戸市 |
---|---|
建築主 | :平戸市 |
用途 | :中学校 |
構造・規模 | :RC造一部S造 地上2階 |
延床面積 | :1,441.63㎡ |
設計 | :2007年11月 |
施工 | :大石建設㈱ |
竣工 | : 2009年2月 |
長崎県立小浜高等学校武道場
長崎県立小浜高等学校武道場
所在地 | :長崎県雲仙市 |
---|---|
建築主 | :長崎県 |
用途 | :高等学校 |
構造・規模 | :S造 地上1階 |
延床面積 | :513.62㎡ |
設計 | :2008年11月 |
施工 | :㈱三青 |
竣工 | : 2010年1月 |
魚目小学校
魚目小学校
所在地 | :長崎県南松浦郡新上五島町 |
---|---|
建築主 | :新上五島町(旧新魚目町) |
用途 | :小学校 |
構造・規模 | :RC造 地上3階 |
延床面積 | :3555.47㎡ |
設計 | : |
施工 | :鉄川・山田建設工事JV |
竣工 | : 2004年3月 |
加津佐中学校体育館
加津佐中学校体育館
所在地 | :長崎県南島原市 |
---|---|
建築主 | :南島原市(旧加津佐町) |
用途 | :中学校 |
構造・規模 | :RC造 地上1階 |
延床面積 | :1141㎡ |
設計 | : |
施工 | :中島建設㈱ |
竣工 | : 2004年3月 |
活水学院健康生活部校舎
活水学院健康生活部校舎
所在地 | :長崎市新戸町 |
---|---|
建築主 | :学校法人活水学院 |
用途 | :大学 |
構造・規模 | :RC造 地上5階 |
延床面積 | :4,795.98㎡ |
設計 | : |
施工 | :松尾建設㈱ |
竣工 | : 2001年11月 |
青方幼稚園
青方幼稚園
所在地 | :長崎県南松浦郡新上五島町 |
---|---|
建築主 | :新上五島町(旧上五島町) |
用途 | :幼稚園 |
構造・規模 | :W造 地上1階 |
延床面積 | :905.34㎡ |
設計 | : |
施工 | :宇戸建設 |
竣工 | : 2001年3月 |
竹敷保育園
竹敷保育園
所在地 | :長崎県対馬市 |
---|---|
建築主 | :対馬市(旧美津島町) |
用途 | :保育所 |
構造・規模 | :RC造 地上1階 |
延床面積 | :200.86㎡ |
設計 | : |
施工 | :田中建設 |
竣工 | : 2001年3月 |
県立長崎シーボルト大学
県立長崎シーボルト大学
所在地 | :長崎県西彼杵郡長与町 |
---|---|
建築主 | :長崎県 |
用途 | :大学 |
構造・規模 | :RC造 地上6階他 |
延床面積 | :30,866.55㎡ |
設計 | : |
施工 | :熊谷・長崎土建JV他 |
竣工 | : 1999年3月 |
長崎外国語大学
長崎外国語大学
所在地 | :長崎県西彼杵郡時津町 |
---|---|
建築主 | :学校法人長崎学院 |
用途 | :大学 |
構造・規模 | :RC造一部SRC造 地上4階 |
延床面積 | :12,432.22㎡ |
設計 | : |
施工 | :松尾建設㈱ |
竣工 | : 1996年3月 |
長与町立高田中学校
長与町立高田中学校
所在地 | :長崎県西彼杵郡長与町 |
---|---|
建築主 | :長与町 |
用途 | :中学校 |
構造・規模 | :RC造一部S造 校舎:地上3階 体育館・柔剣道場:地上2階 |
延床面積 | :校舎:4550.74㎡ 体育館・柔剣道場:1888.98㎡ |
設計 | : |
施工 | :校舎:鉄建、菱重興産JV\ 体育館・柔剣道場:西日本菱重興産㈱ |
竣工 | : 1996年3月 |
長崎県立佐世保西高公舎改築
長崎県立佐世保西高公舎改築
所在地 | :長崎県佐世保市 |
---|---|
建築主 | :長崎県 |
用途 | :高等学校 |
構造・規模 | :RC造一部S造 地上6階 |
延床面積 | :5912.91㎡ |
設計 | : |
施工 | :金納建設、堀内組 松尾秀JV、みなと建設 |
竣工 | : 1992年10月 |
ソフィア英語学院
ソフィア英語学院
所在地 | :長崎市上野町 |
---|---|
建築主 | :㈲ソフィアインターナショナル |
用途 | :教育施設 |
構造・規模 | :RC造一部S造 地上4階 |
延床面積 | :437.2㎡ |
設計 | : |
施工 | :永川建設㈱ |
竣工 | : 1992年9月 |
吉井南小学校改築
吉井南小学校改築
所在地 | :長崎県佐世保市 |
---|---|
建築主 | :佐世保市(旧吉井町) |
用途 | :小学校 |
構造・規模 | :RC造 地上4階 |
延床面積 | :4,240.8㎡ |
設計 | : |
施工 | :三国建設㈱ |
竣工 | : 1991年9月 |
長崎市立小ヶ倉中学校
長崎市立小ヶ倉中学校
所在地 | :長崎市ダイヤランド |
---|---|
建築主 | :長崎市 |
用途 | :中学校 |
構造・規模 | :- - |
延床面積 | :- |
設計 | : |
施工 | :- |
竣工 | : 1988年 |
琴海町立長浦小学校校舎・体育館・プール
琴海町立長浦小学校校舎・体育館・プール
所在地 | :長崎市長浦町 |
---|---|
建築主 | :長崎市(旧琴海町) |
用途 | :小学校 |
構造・規模 | :(校舎)RC造 (体育館)RC造 (プール)FRP (校舎)地上3階建 (体育館)地上2階建 (プール)6コース |
延床面積 | :(校舎)1,937.66㎡(体育館)1,255.9㎡(プール)66.75㎡ |
設計 | : |
施工 | :(校舎)(株)長崎土建工業所(体育館・プール)西津建設 (株) |
竣工 | : 1986年2月 |
森山町立森山東小学校校舎
森山町立森山東小学校校舎
所在地 | :長崎県諫早市 |
---|---|
建築主 | :諫早市(旧森山町) |
用途 | :小学校 |
構造・規模 | :RC造 地上3階 |
延床面積 | :2,406.30㎡ |
設計 | : |
施工 | :西津建設(株) |
竣工 | : 1985年8月 |
ひかり保育園
ひかり保育園
所在地 | :長崎県南島原市 |
---|---|
建築主 | :社会福祉法人常光福祉会 |
用途 | :保育所 |
構造・規模 | :RC造 平屋建 |
延床面積 | :392.83㎡ |
設計 | : |
施工 | :五洋建設(株) |
竣工 | : 1985年3月 |
大江保育園
大江保育園
所在地 | :長崎県南島原市 |
---|---|
建築主 | :社会福祉法人新切福祉会 |
用途 | :保育所 |
構造・規模 | :RC造 平屋建 |
延床面積 | :702.76㎡ |
設計 | : |
施工 | :松尾建設(株) |
竣工 | : 1985年3月 |
野母崎町立樺島小学校校舎
野母崎町立樺島小学校校舎
所在地 | :長崎市野母崎樺島町 |
---|---|
建築主 | :長崎市(旧野母崎町) |
用途 | :小学校 |
構造・規模 | :RC造 地上3階 |
延床面積 | :1,675.46㎡ |
設計 | : |
施工 | :金子建設(株) |
竣工 | : 1985年2月 |
琴海町立尾戸小学校校舎・体育館
琴海町立尾戸小学校校舎・体育館
所在地 | :長崎市琴海尾戸町 |
---|---|
建築主 | :長崎市(旧琴海町) |
用途 | :小学校 |
構造・規模 | :(校舎)RC造(体育館)RC造一部S造 (校舎)地上2階 (体育館)地上2階 |
延床面積 | :(校舎)1,953.6㎡(体育館)687.8㎡ |
設計 | : |
施工 | :(株)長崎土建工業所 |
竣工 | : 1985年1月 |
小浜町立木指小学校校舎・体育館
小浜町立木指小学校校舎・体育館
所在地 | :長崎県雲仙市 |
---|---|
建築主 | :雲仙市(旧小浜町) |
用途 | :小学校 |
構造・規模 | :(校舎)RC造(体育館)RC造一部S造 (校舎)地上3階(体育館)地上2階 |
延床面積 | :(校舎)2,120.5㎡(体育館)699.8㎡ |
設計 | : |
施工 | :(校舎)宅島建設(株)(体育館)中村建設 |
竣工 | : 1982年3月 |
野母崎町立野母小学校校舎
野母崎町立野母小学校校舎
所在地 | :長崎市野母町 |
---|---|
建築主 | :長崎市(旧野母崎町) |
用途 | :小学校 |
構造・規模 | :RC造 地上4階 |
延床面積 | :2,737.62㎡ |
設計 | : |
施工 | :光建設鉄構(株) |
竣工 | : 1976年7月 |