(仮称)サンブライト愛宕(改修)
(仮称)サンブライト愛宕(改修)
所在地 | :長崎市愛宕 |
---|---|
建築主 | :医療法人博和会 |
用途 | :介護老人保健施設 |
構造・規模 | :RC造 地下1階/地上4階 |
延床面積 | :3,678.10㎡ |
設計 | :2021年11月 |
施工 | :松島建設工業(株) |
竣工 | : 2022年10月 |
しらぬい学園(改修)
しらぬい学園(改修)
所在地 | :長崎県諫早市 |
---|---|
建築主 | :社会福祉法人しらぬい福祉会 |
用途 | :老人・身体障害者福祉ホーム |
構造・規模 | :RC造 地上2階 |
延床面積 | :1807.00㎡ |
設計 | :2021年11月 |
施工 | :(株)吉次工業 |
竣工 | : 2022年3月 |
外海地区ディサービス
外海地区ディサービス
所在地 | :長崎市西出津 |
---|---|
建築主 | :社会福祉法人聖ヨハネ会 |
用途 | :デイサービス |
構造・規模 | :W造 地上2階 |
延床面積 | :200.63㎡ |
設計 | :2012年7月 |
施工 | :(株)堀内組 |
竣工 | : 2012年10月 |
奈良尾医療センター
奈良尾医療センター
所在地 | :長崎県南松浦郡新上五島町 |
---|---|
建築主 | :奈良尾医療センター |
用途 | :病院 |
構造・規模 | :RC造 地上1階 |
延床面積 | :999.76㎡ |
設計 | :2011年3月 |
施工 | :大宝建設(株) |
竣工 | : 2012年3月 |
サンブライト愛宕Ⅱ
サンブライト愛宕Ⅱ
所在地 | :長崎市愛宕 |
---|---|
建築主 | :医療法人博和会愛宕病院 |
用途 | :介護老人保健施設、痴呆対応型共同生活介護(グループホーム) |
構造・規模 | :RC造一部S造 地上4階 |
延床面積 | :3,818㎡ |
設計 | : |
施工 | :㈱間組 九州支店 |
竣工 | : 2005年3月 |
しらぬい学園
しらぬい学園
所在地 | :長崎県諫早市 |
---|---|
建築主 | :社会福祉法人しらぬい福祉会 |
用途 | :老人・身体障害者福祉ホーム |
構造・規模 | :RC造 地上2階 |
延床面積 | :2347.61㎡ |
設計 | : |
施工 | :㈱吉次工業 |
竣工 | : 2004年4月 |
県央保健所
県央保健所
所在地 | :長崎県諫早市 |
---|---|
建築主 | :長崎県 |
用途 | :保健所 |
構造・規模 | :RC造 地上2階 |
延床面積 | :2,387㎡ |
設計 | : |
施工 | :古賀建設他 |
竣工 | : 2000年12月 |
県北保健所
県北保健所
所在地 | :長崎県平戸市 |
---|---|
建築主 | :長崎県 |
用途 | :保健所 |
構造・規模 | :RC造 地上2階 |
延床面積 | :2,115㎡ |
設計 | : |
施工 | :下條建設㈱ |
竣工 | : 1999年3月 |
琴海町立養護老人ホームことのうみ園
琴海町立養護老人ホームことのうみ園
所在地 | :長崎市琴海村松町 |
---|---|
建築主 | :長崎市(旧琴海町) |
用途 | :老人福祉施設 |
構造・規模 | :RC造 地上2階 |
延床面積 | :2,309.97㎡ |
設計 | : |
施工 | :㈱長崎土建工業所 |
竣工 | : 1992年 |
昭和会病院(増築)
昭和会病院(増築)
所在地 | :長崎市東山手町 |
---|---|
建築主 | :医療法人昭和会 |
用途 | :病院 |
構造・規模 | :RC造一部S造 地下1階地上6階 |
延床面積 | :5,133.55㎡ |
設計 | : |
施工 | :大日成建設(株) |
竣工 | : 1987年2月 |
菅歯科医院
菅歯科医院
所在地 | :長崎県南島原市 |
---|---|
建築主 | :菅歯科医院 |
用途 | :病院 |
構造・規模 | :S造 地上2階 |
延床面積 | :693.82㎡ |
設計 | : |
施工 | :星野建設(株) |
竣工 | : 1985年10月 |
昭和会病院
昭和会病院
所在地 | :長崎市東山手町 |
---|---|
建築主 | :医療法人昭和会病院 |
用途 | :病院 |
構造・規模 | :RC造 地上3階 |
延床面積 | :3,212.30㎡ |
設計 | : |
施工 | :松尾建設(株) |
竣工 | : 1982年5月 |
若松町立国保診療所
若松町立国保診療所
所在地 | :長崎県南松浦郡新上五島町 |
---|---|
建築主 | :新上五島町(旧若松町) |
用途 | :病院 |
構造・規模 | :RC造 地上2階 |
延床面積 | :1,015.08㎡ |
設計 | : |
施工 | :金子建設(株) |
竣工 | : 1980年3月 |