大瀬戸町漁業協同組合製氷施設
大瀬戸町漁業協同組合製氷施設
所在地 | :長崎県西海市 |
---|---|
建築主 | :大瀬戸町漁業協同組合 |
用途 | :工場・流通施設 |
構造・規模 | :S造 地上1階 |
延床面積 | :42.00 |
設計 | :2022年9月 |
施工 | :福島建設(株) |
竣工 | : 2023年3月 |
(仮称)(株)メタルアート 時津工場
(仮称)(株)メタルアート 時津工場
所在地 | :長崎県西彼杵郡時津町 |
---|---|
建築主 | :(株)メタルアート |
用途 | :工場・流通施設 |
構造・規模 | :S造 地上2階 |
延床面積 | :1,636.50㎡ |
設計 | :2021年11月 |
施工 | :(株)上滝 |
竣工 | : 2022年8月 |
(仮称)(株)森谷リース長崎機械センター
(仮称)(株)森谷リース長崎機械センター
所在地 | :長崎県西彼杵郡時津町 |
---|---|
建築主 | :(株)森谷リース |
用途 | :自動車整備工場兼倉庫、事務所 |
構造・規模 | :S造 地上1階 |
延床面積 | :496.75㎡ |
設計 | :2021年11月 |
施工 | :(株)小山建設 |
竣工 | : 2022年9月 |
(仮称)吉田海運株式会社 雲仙倉庫
(仮称)吉田海運株式会社 雲仙倉庫
所在地 | :長崎県雲仙市 |
---|---|
建築主 | :吉田海運(株) |
用途 | :倉庫 |
構造・規模 | :S造 地上1階 |
延床面積 | :2,720.08㎡ |
設計 | :2021年4月 |
施工 | :林保冷工業(株) |
竣工 | : 2021年8月 |
横浜冷凍(株)平戸アイスファクトリー
横浜冷凍(株)平戸アイスファクトリー
所在地 | :長崎県平戸市 |
---|---|
建築主 | :横浜冷凍(株) |
用途 | :工場・流通施設 |
構造・規模 | :RC造一部S造 地上2階 |
延床面積 | :812.44㎡ |
設計 | :2020年11月 |
施工 | :松尾建設(株) |
竣工 | : 2021年7月 |
協和機電工業(株)長崎三重工場
協和機電工業(株)長崎三重工場
所在地 | :長崎市京泊 |
---|---|
建築主 | :協和機電工業(株) |
用途 | :工場・事務所 |
構造・規模 | :S造 工場地上1階/事務所地上2階 |
延床面積 | :7,724.80㎡ |
設計 | :2018年3月 |
施工 | :(株)西海建設 |
竣工 | : 2019年6月 |
島原半島南部漁協南有馬地区荷捌き施設
島原半島南部漁協南有馬地区荷捌き施設
所在地 | :長崎県南島原市 |
---|---|
建築主 | :島原半島南部漁業協同組合 |
用途 | :荷捌き施設 |
構造・規模 | :S造 地上1階 |
延床面積 | :108㎡ |
設計 | :2014年7月 |
施工 | :(有)口之津鉄工所 |
竣工 | : 2015年3月 |
(株)タナチョー東彼杵倉庫
(株)タナチョー東彼杵倉庫
所在地 | :長崎県東彼杵郡東彼杵町 |
---|---|
建築主 | :(株)タナチョー |
用途 | :倉庫 |
構造・規模 | :S造 地上1階 |
延床面積 | :910.00㎡ |
設計 | :2013年10月 |
施工 | :(株)堀内組 |
竣工 | : 2014年3月 |
NOSAI長崎・NOSAI県南南高南部支所
NOSAI長崎・NOSAI県南南高南部支所
所在地 | :長崎県南島原市 |
---|---|
建築主 | :長崎県農業共済組合連合会/長崎県南農業共済組合 |
用途 | :事務所・倉庫 |
構造・規模 | :W造 地上1階 |
延床面積 | :45.79㎡/19.8㎡ |
設計 | :2013年6月 |
施工 | :(株)野田組 |
竣工 | : 2013年9月 |
西海区水産研究所クロマグロ親魚産卵試験棟
西海区水産研究所クロマグロ親魚産卵試験棟
所在地 | :長崎市多以良町 |
---|---|
建築主 | :独立行政法人水産総合研究センター |
用途 | :研究施設 |
構造・規模 | :S造一部RC造 地上2階 |
延床面積 | :6,337.69㎡ |
設計 | :- |
施工 | :東洋建設(株)・(株)梅村組 |
竣工 | : 2013年3月 |
馬場長六商店食品加工工場
馬場長六商店食品加工工場
所在地 | :長崎県佐世保市 |
---|---|
建築主 | :(株)馬場長六商店 |
用途 | :食品加工場 |
構造・規模 | :S造 地上1階 |
延床面積 | :517.83㎡ |
設計 | :2012年9月 |
施工 | :(株)堀内組 |
竣工 | : 2012年12月 |
長崎港小ヶ倉柳ターミナルビル
長崎港小ヶ倉柳ターミナルビル
所在地 | :長崎市小ヶ倉町 |
---|---|
建築主 | :長崎港湾漁港事務所 |
用途 | :旅客ターミナル |
構造・規模 | :RC造 地上1階 |
延床面積 | :1,628㎡ |
設計 | :- |
施工 | :(株)池田建築工業 |
竣工 | : 2012年3月 |
勝本町漁業協同組合製氷施
勝本町漁業協同組合製氷施
所在地 | :長崎県壱岐市 |
---|---|
建築主 | :勝本町漁業協同組合 |
用途 | :工場・流通施設 |
構造・規模 | :RC造 地上3階 |
延床面積 | :403.20㎡ |
設計 | :2010年6月 |
施工 | :(株)前川製作所 |
竣工 | : 2010年12月 |
山口農産荒茶加工場
山口農産荒茶加工場
所在地 | :長崎県西海市 |
---|---|
建築主 | :(有)山口農産 |
用途 | :食品加工場 |
構造・規模 | :S造 地上1階 |
延床面積 | :869.12㎡ |
設計 | :2009年8月 |
施工 | :㈱長崎土建工業所 カワサキ機工㈱ |
竣工 | : 2010年3月 |
九十九島漁協活魚水槽
九十九島漁協活魚水槽
所在地 | :長崎県佐世保市 |
---|---|
建築主 | :九十九島漁業協同組合 |
用途 | :工場・流通施設 |
構造・規模 | :RC造 地上1階 |
延床面積 | :234.65㎡ |
設計 | :2008年11月 |
施工 | :㈱堀内組 |
竣工 | : 2009年3月 |
九十九島漁協荷捌施設
九十九島漁協荷捌施設
所在地 | :長崎県佐世保市 |
---|---|
建築主 | :九十九島漁業協同組合 |
用途 | :工場・流通施設 |
構造・規模 | :S造 地上1階 |
延床面積 | :482.63㎡ |
設計 | :2008年10月 |
施工 | :㈱堀内組 |
竣工 | : 2009年2月 |
九十九島漁協貯氷施設
九十九島漁協貯氷施設
所在地 | :長崎県佐世保市 |
---|---|
建築主 | :九十九島漁業協同組合 |
用途 | :工場・流通施設 |
構造・規模 | :S造 地上1階 |
延床面積 | :2,622.97㎡ |
設計 | :2007年7月 |
施工 | :前川製作所㈱ |
竣工 | : 2008年3月 |
大村湾漁業協同組合事務所・荷捌販売施設
大村湾漁業協同組合事務所・荷捌販売施設
所在地 | :長崎県西彼杵郡時津町 |
---|---|
建築主 | :大村湾漁業協同組合 |
用途 | :事務所(荷捌所・直売所) |
構造・規模 | :S造 地上4階 |
延床面積 | :401㎡ |
設計 | :2006年9月 |
施工 | :㈱長崎大建 |
竣工 | : 2007年3月 |
(株)マル伊綜合食品長崎工場
(株)マル伊綜合食品長崎工場
所在地 | :長崎県松浦市 |
---|---|
建築主 | :㈱マル伊綜合食品 |
用途 | :水産物加工場 |
構造・規模 | :S造 地上1階 |
延床面積 | :2,083.77㎡ |
設計 | : |
施工 | :㈱川建 |
竣工 | : 2005年11月 |
日軽パネルシステム 下関工場
日軽パネルシステム 下関工場
所在地 | :山口県下関市 |
---|---|
建築主 | :日本軽金属(株) |
用途 | :工場 |
構造・規模 | :S造 地上2階 |
延床面積 | :5,630.9㎡ |
設計 | : |
施工 | :鹿島建設(株) |
竣工 | : 2004年2月 |
奈留ターミナル
奈留ターミナル
所在地 | :長崎県五島市 |
---|---|
建築主 | :五島市(旧奈留町) |
用途 | :旅客ターミナル |
構造・規模 | :RC造 地上2階 |
延床面積 | :928.8㎡ |
設計 | : |
施工 | :㈱今村組 |
竣工 | : 2004年6月 |
森山町資源リサイクルセンター
森山町資源リサイクルセンター
所在地 | :長崎県諫早市 |
---|---|
建築主 | :諫早市(旧森山町) |
用途 | :堆肥舎 |
構造・規模 | :RC造 地上1階 |
延床面積 | :1,469.42㎡ |
設計 | : |
施工 | :(株)地崎工業 |
竣工 | : 2003年5月 |
たらみ長崎物流センター
たらみ長崎物流センター
所在地 | :長崎県諫早市 |
---|---|
建築主 | :(株)たらみ |
用途 | :倉庫 |
構造・規模 | :S造 地上3階 |
延床面積 | :6,136.22㎡ |
設計 | : |
施工 | :清水建設(株) |
竣工 | : 1999年10月 |
奈良尾ターミナル
奈良尾ターミナル
所在地 | :長崎県南松浦郡新上五島町 |
---|---|
建築主 | :長崎県 |
用途 | :ターミナルビル |
構造・規模 | :RC造 地上2階 |
延床面積 | :1,283.76㎡ |
設計 | : |
施工 | :(株)鉄川工務店 |
竣工 | : 1997年1月 |
長崎県総合水産試験場 マリンラボ長崎
長崎県総合水産試験場 マリンラボ長崎
所在地 | :長崎市多以良町 |
---|---|
建築主 | :長崎県 |
用途 | :水産試験場 |
構造・規模 | :RC造 地上2階 |
延床面積 | :12,867.93㎡ |
設計 | : |
施工 | :松尾建設・長崎土建JV他 |
竣工 | : 1997年3月 |
カンコウビル・駐車場
カンコウビル・駐車場
所在地 | :長崎市籠町 |
---|---|
建築主 | :カンコー企画㈱ |
用途 | :事務所・駐車場 |
構造・規模 | :S造・SRC造 - |
延床面積 | :739.92㎡ |
設計 | : |
施工 | :大進建設㈱ |
竣工 | : 1989年2月 |
新長崎漁港卸売市場整備事業
新長崎漁港卸売市場整備事業
所在地 | :長崎市京泊町 |
---|---|
建築主 | :長崎県 |
用途 | :卸売場 |
構造・規模 | :RC造 地上1階 |
延床面積 | :- |
設計 | : |
施工 | :- |
竣工 | : 1989年 |
祐生水産(株)冷凍冷蔵庫・加工場(住江冷凍)
祐生水産(株)冷凍冷蔵庫・加工場(住江冷凍)
所在地 | :長崎市京泊 |
---|---|
建築主 | :祐生水産(株) |
用途 | :冷凍冷蔵庫・水産加工場 |
構造・規模 | :RC造一部S造 地上2階 |
延床面積 | :4,836.46㎡ |
設計 | : |
施工 | :山九(株) |
竣工 | : 1987年1月 |
長崎水産物流通仲卸協同組合冷凍冷蔵庫
長崎水産物流通仲卸協同組合冷凍冷蔵庫
所在地 | :長崎市京泊 |
---|---|
建築主 | :長崎水産物流通仲卸協同組合 |
用途 | :冷凍冷蔵庫 |
構造・規模 | :RC造 平屋建 |
延床面積 | :1,813.1㎡ |
設計 | : |
施工 | :(株)野中建設 |
竣工 | : 1986年3月 |
神戸発動機(株)工場
神戸発動機(株)工場
所在地 | :長崎県諫早市 |
---|---|
建築主 | :神戸発動機(株) |
用途 | :工場 |
構造・規模 | :S造 地上1階 |
延床面積 | :536㎡ |
設計 | : |
施工 | :日本国土開発(株) |
竣工 | : 1973年 |
諌早電子工業(株)IC工場
諌早電子工業(株)IC工場
所在地 | :長崎県諫早市 |
---|---|
建築主 | :諌早電子工業(株) |
用途 | :工場 |
構造・規模 | :S造 地上1階 |
延床面積 | :7,182.07㎡ |
設計 | : |
施工 | :- |
竣工 | : 1973年 |